lutte contre la corruption en Afrique: les bons et les mauvais élèves

Le rapport annuel de l'ONG Transparency International, établit comme chaque année un classement mondial de la perception de la corruption dans 180 pays, sur une échelle allant de 0 (où le pays est perçu comme très corrompu) à 100 (où le pays est perçu comme très peu corrompu).

Entre 2012 et 2017, le Botswana a maintenu un score stable passant de 65 à 61. Le pays, première nation africaine, se retrouve à la 34e position du classement, juste derrière Israël et devant la Slovénie.

Le Burkina Faso depuis 2016 se place à la 74e place devant des pays comme le Ghana ou encore la Cote d'ivoire. Notons tout de meme que le Burkina est considéré comme un pays corrompu puisqu'il ne dépasse pas la barre des 42 points sur 100. Notons que des structures comme le REN LAC ont déjà épinglées des secteurs comme les plus corrompu . on peut citer la Police Municipal , les marchés publics , la douane ou encore la gendarmerie nationale.

Alors qu'en 2012, le Sénégal ne rassemble que 36 pts, le plaçant à la 93e position, en 2017, le pays de la Teranga est à la 66e position avec 45 pts.

La Côte d'Ivoire a augmenté son score de neuf points de 2013 à 2017, passant de la 136e à la 103e place au classement mondial. Dans un pays où les communautés sont lourdement accablées par la corruption, le gouvernement fait de grands progrès pour atténuer ce problème.

Le classement 2017 des pays africains:

Pays 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Région
34 Botswana 61 60 63 63 64 65 Sub Saharan Africa
48 Cape Verde 55 59 55 57 58 60 Sub Saharan Africa
48 Rwanda 55 54 54 49 53 53 Sub Saharan Africa
53 Namibia 51 52 53 49 48 48 Sub Saharan Africa
54 Mauritius 50 54 53 54 52 57 Sub Saharan Africa
64 Sao Tome and Principe 46 46 42 42 42 42 Sub Saharan Africa
66 Senegal 45 45 44 43 41 36 Sub Saharan Africa
71 South Africa 43 45 44 44 42 43 Sub Saharan Africa
74 Burkina Faso 42 42 38 38 38 38 Sub Saharan Africa
74 Lesotho 42 39 44 49 49 45 Sub Saharan Africa
74 Tunisia 42 41 38 40 41 41 Middle East and North Africa
81 Ghana 40 43 47 48 46 45 Sub Saharan Africa
81 Morocco 40 37 36 39 37 37 Middle East and North Africa
85 Benin 39 36 37 39 36 36 Sub Saharan Africa
85 Swaziland 39 N/A N/A N/A N/A N/A Sub Saharan Africa
96 Zambia 37 38 38 38 38 37 Sub Saharan Africa
103 Côte d´Ivoire 36 34 32 32 27 29 Sub Saharan Africa
103 Tanzania 36 32 30 31 33 35 Sub Saharan Africa
107 Ethiopia 35 34 33 33 33 33 Sub Saharan Africa
112 Niger 33 35 34 35 34 33 Sub Saharan Africa
117 Egypt 32 34 36 37 32 32 Middle East and North Africa
117 Gabon 32 35 34 37 34 35 Sub Saharan Africa
117 Togo 32 32 32 29 29 30 Sub Saharan
122 Djibouti 31 30 34 34 36 36 Sub Saharan Africa
122 Liberia 31 37 37 37 38 41 Sub Saharan Africa
122 Malawi 31 31 31 33 37 37 Sub Saharan Africa
122 Mali 31 32 35 32 28 34 Sub Saharan Africa
130 Gambia 30 26 28 29 28 34 Sub Saharan Africa
130 Sierra Leone 30 30 29 31 30 31 Sub Saharan Africa
143 Kenya 28 26 25 25 27 27 Sub Saharan Africa
143 Mauritania 28 27 31 30 30 31 Middle East and North Africa
148 Comoros 27 24 26 26 28 28 Sub Saharan Africa
148 Guinea 27 27 25 25 24 24 Sub Saharan Africa
148 Nigeria 27 28 26 27 25 27 Sub Saharan Africa
151 Nicaragua 26 26 27 28 28 29 Americas
151 Uganda 26 25 25 26 26 29 Sub Saharan Africa
153 Cameroon 25 26 27 27 25 26 Sub Saharan Africa
153 Mozambique 25 27 31 31 30 31 Sub Saharan Africa
155 Madagascar 24 26 28 28 28 32 Sub Saharan Africa
156 Central African Republic 23 20 24 24 25 26 Sub Saharan Africa
157 Burundi 22 20 21 20 21 19 Sub Saharan Africa
157 Zimbabwe 22 22 21 21 21 20 Sub Saharan Africa
161 Democratic Republic of the Congo 21 21 22 22 22 21 Sub Saharan Africa
161 Republic of Congo 21 20 23 23 22 26 Sub Saharan Africa
165 Chad 20 20 22 22 19 19 Sub Saharan Africa
165 Eritrea 20 18 18 18 20 25 Sub Saharan Africa
167 Angola 19 18 15 19 23 22 Sub Saharan Africa
171 Equatorial Guinea 17 N/A N/A N/A N/A N/A Sub Saharan Africa
171 Guinea-Bissau 17 16 17 19 19 25 Sub Saharan Africa
171 Libya 17 14 16 18 15 21 Middle East and North Africa
175 Sudan 16 14 12 11 11 13 Middle East and North Africa
179 South Sudan 12 11 15 15 14 N/A Sub Saharan Africa
180 Somalia 9 10 8 8 8 8 Sub Saharan Africa

Tu as aimé cet article ?

Alors rejoins nous sur nos différents canaux de diffusion
pour ne rien rater de nos dernières actus !