Dans son édition du mois de décembre, le classement Fifa fait toujours la part belle aux nations d’Europe et d’Amérique du Sud. En haut de ce classement mondial, la Belgique termine l’année en tête, devant l’Argentine (2e) et l’Espagne (3e). L’Allemagne, dauphin des Diables Rouges du Congo en novembre, perd deux places et pointe au quatrième rang, à portée de tir du Chili, toujours cinquième. Il faut descendre au 19e rang pour trouver trace d’un représentant d’une autre confédération, avec la belle progression de la Côte d’Ivoire, première nation africaine (+3).
Au classement général, la Belgique s’est maintenue en tête à la faveur de ses 1494 points, devant l’Argentine (2e/1455 pts) et l’Espagne (3e/1370 pts) qui ont dépassé l’Allemagne (championne du Monde) désormais 4e (-2) avec 1347 points. le burkina passe ainsi de la 93e place à la 89e au plan mondiale et au plan continentale se place à la 22e place. voici un extrait du classement fifa
[metaslider id=1560]
19 | Côte d'Ivoire | 950(950.07) | 890 | 3 | 531.11 | 531.11 | 364.52 | 182.26 | 431.97 | 129.59 | 535.56 | 107.11 | |||
28 | Algérie | 845(845.37) | 872 | -2 | 366.92 | 366.92 | 530.47 | 265.24 | 380.58 | 114.17 | 495.20 | 99.04 | |||
33 | Ghana | 778(777.58) | 793 | -3 | 406.57 | 406.57 | 310.17 | 155.08 | 453.96 | 136.19 | 398.69 | 79.74 | |||
39 | Cap-Vert | 745(745.04) | 762 | -7 | 397.61 | 397.61 | 345.77 | 172.89 | 434.99 | 130.50 | 220.22 | 44.04 | |||
40 | Tunisie | 711(710.54) | 668 | 1 | 267.41 | 267.41 | 549.99 | 275.00 | 336.37 | 100.91 | 336.12 | 67.22 | |||
44 | Sénégal | 661(660.72) | 678 | -5 | 313.07 | 313.07 | 466.48 | 233.24 | 282.37 | 84.71 | 148.52 | 29.70 | |||
48 | Congo | 638(637.62) | 593 | 4 | 359.94 | 359.94 | 305.21 | 152.60 | 223.35 | 67.01 | 290.37 | 58.07 | |||
50 | Guinée | 621(620.68) | 589 | 3 | 258.64 | 258.64 | 442.50 | 221.25 | 270.36 | 81.11 | 298.42 | 59.68 | |||
57 | Egypte | 585(584.83) | 583 | 0 | 310.19 | 310.19 | 222.65 | 111.33 | 383.01 | 114.90 | 242.07 | 48.41 | |||
59 | Cameroun | 583(583.06) | 597 | -8 | 244.40 | 244.40 | 351.41 | 175.71 | 388.52 | 116.56 | 231.97 | 46.39 | |||
60 | RD Congo | 580(580.22) | 587 | -5 | 299.13 | 299.13 | 321.31 | 160.66 | 256.79 | 77.04 | 216.94 | 43.39 | |||
62 | Mali | 552(551.58) | 552 | 1 | 229.27 | 229.27 | 237.87 | 118.93 | 293.75 | 88.13 | 576.24 | 115.25 | |||
63 | Ouganda | 550(549.75) | 491 | 5 | 327.44 | 327.44 | 224.94 | 112.47 | 203.16 | 60.95 | 244.44 | 48.89 | |||
66 | Nigeria | 541(540.85) | 582 | -7 | 202.38 | 202.38 | 309.70 | 154.85 | 430.04 | 129.01 | 273.06 | 54.61 | |||
69 | Guinée Équatoriale | 498(498.15) | 487 | 0 | 364.38 | 364.38 | 78.69 | 39.35 | 67.94 | 20.38 | 370.18 | 74.04 | |||
72 | Afrique du Sud | 487(486.87) | 461 | 3 | 204.54 | 204.54 | 316.36 | 158.18 | 328.47 | 98.54 | 128.05 | 25.61 | |||
73 | Zambie | 481(480.84) | 477 | -2 | 200.15 | 200.15 | 274.50 | 137.25 | 153.02 | 45.91 | 487.65 | 97.53 | |||
75 | Maroc | 469(469.42) | 422 | 4 | 280.59 | 280.59 | 141.17 | 70.59 | 248.77 | 74.63 | 218.07 | 43.61 | |||
76 | Gabon | 468(467.70) | 470 | -3 | 194.38 | 194.38 | 291.92 | 145.96 | 175.20 | 52.56 | 374.00 | 74.80 | |||
78 | Bénin | 461(460.75) | 333 | 25 | 259.68 | 259.68 | 191.44 | 95.72 | 137.60 | 41.28 | 320.35 | 64.07 | |||
81 | Libye | 427(426.80) | 297 | 32 | 209.76 | 209.76 | 166.68 | 83.34 | 229.08 | 68.72 | 324.89 | 64.98 | |||
89 | Burkina Faso | 381(381.49) | 363 | 4 | 112.33 | 112.33 | 243.93 | 121.96 | 394.92 | 118.48 | 143.58 | 28.72 | |||
95 | Botswana | 364(363.98) | 327 | 10 | 206.91 | 206.91 | 163.73 | 81.86 | 200.45 | 60.13 | 75.41 | 15.08 | |||
96 | Togo | 363(363.19) | 386 | -8 | 95.09 | 95.09 | 257.13 | 128.56 | 275.67 | 82.70 | 284.18 | 56.84 | |||
98 | Kenya | 345(344.62) | 274 | 27 | 204.73 | 204.73 | 133.84 | 66.92 | 152.28 | 45.68 | 136.43 | 27.29 | |||
100 | Niger | 339(338.62) | 327 | 5 | 211.88 | 211.88 | 111.22 | 55.61 | 92.25 | 27.68 | 217.24 | 43.45 | |||
101 | Rwanda | 338(338.16) | 356 | -5 | 140.86 | 140.86 | 300.78 | 150.39 | 65.59 | 19.68 | 136.14 | 27.23 | |||
105 | Angola | 330(329.54) | 344 | -7 | 134.73 | 134.73 | 201.10 | 100.55 | 151.30 | 45.39 | 244.37 | 48.87 | |||
107 | Libéria | 329(329.42) | 394 | -21 | 205.86 | 205.86 | 76.11 | 38.06 | 167.92 | 50.37 | 175.67 | 35.13 | |||
109 | Malawi | 322(322.44) | 351 | -12 | 149.87 | 149.87 | 230.73 | 115.37 | 99.92 | 29.97 | 136.13 | 27.23 | |||
110 | Zimbabwe | 318(318.33) | 305 | -1 | 176.61 | 176.61 | 148.93 | 74.46 | 116.21 | 34.86 | 161.99 | 32.40 | |||
111 | Mozambique | 317(316.67) | 274 | 14 | 152.82 | 152.82 | 194.77 | 97.39 | 121.87 | 36.56 | 149.52 | 29.90 | |||
112 | Burundi | 307(307.39) | 321 | -5 | 191.71 | 191.71 | 96.07 | 48.04 | 91.73 | 27.52 | 200.60 | 40.12 | |||
113 | République centrafricaine | 302(302.41) | 302 | -3 | 203.15 | 203.15 | 21.50 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 442.54 | 88.51 | |||
114 | Tchad | 301(300.87) | 240 | 22 | 219.94 | 219.94 | 109.22 | 54.61 | 0.00 | 0.00 | 131.58 | 26.32 | |||
116 | Mauritanie | 297(297.06) | 328 | -12 | 185.44 | 185.44 | 117.16 | 58.58 | 146.21 | 43.86 | 45.92 | 9.18 | |||
118 | Sierra Leone | 295(294.70) | 281 | 3 | 116.52 | 116.52 | 120.50 | 60.25 | 222.14 | 66.64 | 256.47 | 51.29 | |||
120 | Ethiopie | 293(293.13) | 294 | -6 | 136.07 | 136.07 | 93.94 | 46.97 | 206.75 | 62.03 | 240.32 | 48.06 | |||
128 | Madagascar | 272(271.76) | 290 | -10 | 198.23 | 198.23 | 147.06 | 73.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
129 | Namibie | 266(265.60) | 290 | -11 | 125.22 | 125.22 | 162.27 | 81.13 | 97.78 | 29.33 | 149.59 | 29.92 | |||
131 | Swaziland | 265(264.90) | 258 | -1 | 209.43 | 209.43 | 90.97 | 45.49 | 10.32 | 3.10 | 34.40 | 6.88 | |||
132 | Tanzanie | 264(264.10) | 245 | 3 | 116.58 | 116.58 | 167.68 | 83.84 | 122.46 | 36.74 | 134.68 | 26.94 | |||
134 | Soudan | 259(258.99) | 267 | -6 | 124.31 | 124.31 | 164.54 | 82.27 | 85.18 | 25.55 | 134.28 | 26.86 | |||
138 | Soudan du Sud | 246(245.58) | 246 | -4 | 223.13 | 223.13 | 36.98 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 19.78 | 3.96 | |||
146 | Guinée-Bissau | 207(207.20) | 216 | -5 | 104.90 | 104.90 | 204.61 | 102.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
153 | Lesotho | 185(184.61) | 193 | -6 | 65.57 | 65.57 | 144.35 | 72.18 | 121.82 | 36.55 | 51.56 | 10.31 | |||
156 | Sao Tomé e Principe | 170(169.59) | 165 | 1 | 117.30 | 117.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.44 | 52.29 | |||
164 | Gambie | 135(135.42) | 135 | 4 | 95.52 | 95.52 | 0.00 | 0.00 | 92.88 | 27.86 | 60.20 | 12.04 | |||
172 | Comores | 120(120.30) | 89 | 5 | 85.64 | 85.64 | 64.16 | 32.08 | 8.60 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | |||
174 | Maurice | 119(118.61) | 117 | -1 | 101.15 | 101.15 | 0.00 | 0.00 | 40.99 | 12.30 | 25.80 | 5.16 | |||
189 | Seychelles | 56(56.46) | 60 | 0 | 27.92 | 27.92 | 25.50 | 12.75 | 52.63 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | Djibouti | 0(0.00) | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | Somalie | 0(0.00) | 6 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | Erythrée | 0(0.00) | 8 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOURCE FIFA